FC Nagykanizsa
Tabella
Leány U14 · MLSZ Leány Regionális HNP U-14 Dél-Nyugati csoport
MLSZ Leány Regionális HNP U-14 Dél-Nyugati csoport
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | Gk | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SZENTLŐRINCI SE | 5 | 5 | 0 | 0 | 60–0 | 60 | 15 |
| 2. | PAKSI SE | 6 | 4 | 0 | 2 | 23–23 | 0 | 12 |
| 3. | CSEPEL FC KFT. | 4 | 3 | 1 | 0 | 21–2 | 19 | 10 |
| 4. | MTK BUDAPEST | 3 | 3 | 0 | 0 | 35–0 | 35 | 9 |
| 5. | PÉCSI VASUTAS SK | 4 | 3 | 0 | 1 | 23–9 | 14 | 9 |
| 6. | SZEKSZÁRDI UFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 14–1 | 13 | 6 |
| 7. | KELEN SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 17–16 | 1 | 4 |
| 8. | FC NAGYKANIZSA | 4 | 1 | 0 | 3 | 5–25 | -20 | 3 |
| 9. | TOLNA-MÖZS | 5 | 1 | 0 | 4 | 13–35 | -22 | 3 |
| 10. | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | 5 | 0 | 0 | 5 | 3–42 | -39 | 0 |
| 11. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 5 | 0 | 0 | 5 | 0–61 | -61 | 0 |
MLSZ-adatok frissítve: 2026. 10. 13. 23:31MLSZ-forrás ↗
