FC Nagykanizsa
Tabella
U14 csapat · MLSZ Regionális U-14 Alap, Délnyugati csoport
MLSZ Regionális U-14 Alap, Délnyugati csoport
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | Gk | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FŐNIX-GOLD FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 54–4 | 50 | 18 |
| 2. | PVSK | 7 | 6 | 0 | 1 | 25–9 | 16 | 18 |
| 3. | IKARUS-MAROSHEGY | 7 | 6 | 0 | 1 | 23–15 | 8 | 18 |
| 4. | IVÁNCSA KSE | 7 | 5 | 1 | 1 | 34–8 | 26 | 16 |
| 5. | LUA BAJA | 6 | 4 | 1 | 1 | 38–11 | 27 | 13 |
| 6. | SIÓFOKI BÁNYÁSZ SE | 7 | 3 | 2 | 2 | 26–27 | -1 | 11 |
| 7. | PTE-PEAC | 7 | 3 | 1 | 3 | 15–17 | -2 | 10 |
| 8. | FC NAGYKANIZSA | 6 | 3 | 0 | 3 | 13–20 | -7 | 9 |
| 9. | JUNIOR FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 16–17 | -1 | 8 |
| 10. | BONYHÁD VLC | 7 | 2 | 1 | 4 | 25–24 | 1 | 7 |
| 11. | MOHÁCSI TE 1888 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12–13 | -1 | 6 |
| 12. | MIE | 7 | 0 | 0 | 7 | 10–32 | -22 | 0 |
| 13. | KAPOSVÖLGYE | 6 | 0 | 0 | 6 | 5–40 | -35 | 0 |
| 14. | NAGYATÁDI FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 4–63 | -59 | 0 |
MLSZ-adatok frissítve: 2026. 10. 13. 23:31MLSZ-forrás ↗
