FC Nagykanizsa
Tabella
U14 csapat · MLSZ Regionális U-14 Alap, Délnyugati csoport
MLSZ Regionális U-14 Alap, Délnyugati csoport
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | Gk | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FŐNIX-GOLD FC | 9 | 9 | 0 | 0 | 93–5 | 88 | 27 |
| 2. | IKARUS-MAROSHEGY | 10 | 9 | 0 | 1 | 37–21 | 16 | 27 |
| 3. | PVSK | 10 | 8 | 0 | 2 | 33–11 | 22 | 24 |
| 4. | IVÁNCSA KSE | 10 | 7 | 1 | 2 | 38–12 | 26 | 22 |
| 5. | FC NAGYKANIZSA | 10 | 7 | 0 | 3 | 31–28 | 3 | 21 |
| 6. | LUA BAJA | 9 | 6 | 1 | 2 | 48–17 | 31 | 19 |
| 7. | SIÓFOKI BÁNYÁSZ SE | 10 | 3 | 2 | 5 | 30–44 | -14 | 11 |
| 8. | JUNIOR FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 20–35 | -15 | 11 |
| 9. | BONYHÁD VLC | 9 | 3 | 1 | 5 | 28–28 | 0 | 10 |
| 10. | PTE-PEAC | 9 | 3 | 1 | 5 | 19–23 | -4 | 10 |
| 11. | MOHÁCSI TE 1888 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19–23 | -4 | 9 |
| 12. | KAPOSVÖLGYE | 9 | 1 | 0 | 8 | 14–64 | -50 | 3 |
| 13. | MIE | 9 | 0 | 0 | 9 | 12–44 | -32 | 0 |
| 14. | NAGYATÁDI FC | 9 | 0 | 0 | 9 | 10–77 | -67 | 0 |
MLSZ-adatok frissítve: 2026. 11. 02. 13:01MLSZ-forrás ↗
