FC Nagykanizsa
Tabella
U15 csapat · MLSZ Regionális U15 Alap, Délnyugati csoport
MLSZ Regionális U15 Alap, Délnyugati csoport
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | Gk | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SIÓFOKI BÁNYÁSZ SE | 6 | 6 | 0 | 0 | 31–3 | 28 | 18 |
| 2. | HALÁSZTELKI FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 33–7 | 26 | 15 |
| 3. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 6 | 4 | 1 | 1 | 20–3 | 17 | 13 |
| 4. | FC NAGYKANIZSA | 6 | 4 | 0 | 2 | 39–15 | 24 | 12 |
| 5. | PTE - PEAC | 6 | 4 | 0 | 2 | 23–11 | 12 | 12 |
| 6. | SZENTLŐRINC SE | 6 | 3 | 1 | 2 | 19–16 | 3 | 10 |
| 7. | SZEKSZÁRDI UFC | 6 | 3 | 1 | 2 | 20–20 | 0 | 10 |
| 8. | LUA BAJA | 6 | 1 | 1 | 4 | 14–31 | -17 | 4 |
| 9. | HOLLER UNFC | 5 | 1 | 0 | 4 | 8–25 | -17 | 3 |
| 10. | FC BARCS SE | 6 | 1 | 0 | 5 | 7–31 | -24 | 3 |
| 11. | BONYHÁD VLC | 6 | 1 | 0 | 5 | 9–47 | -38 | 3 |
| 12. | KAPOSVÖLGYE | 5 | 0 | 0 | 5 | 5–19 | -14 | 0 |
MLSZ-adatok frissítve: 2026. 10. 13. 23:31MLSZ-forrás ↗
